2025年约4800-5200亿元,CAGR 5.8%。驱动:工业化加速、法规趋严、资源化价值提升。
从2015年800亿增至2025年2000亿,CAGR 10.5%。
CR10从3%提升至12%,预计2030年达25%。对标美国CR10>50%,整合空间巨大。
| 区域 | 规模(亿) | 占比 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 华东 | ~700 | 35% | 工业密集,竞争激烈 |
| 华南 | ~350 | 17.5% | 电子危废集中 |
| 华北 | ~300 | 15% | 化工钢铁为主 |
| 华中 | ~250 | 12.5% | 产业转移承接地,增速最快 |
| 西南 | ~200 | 10% | 矿产资源型危废 |
| 东北/西北 | ~200 | 10% | 处置能力不足 |
| 方向 | 规模(亿) | 增速 | 毛利率 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属回收 | 300-400 | 20%+ | 50-70% | 强烈推荐 |
| 锂电池回收 | 200-300 | 30%+ | 30-45% | 强烈推荐 |
| 溶剂再生 | ~200 | 15% | 40-60% | 推荐 |
| 医疗废物 | ~100 | 8% | 40-55% | 推荐 |
| 水泥窑协同 | ~80 | 12% | 30-45% | 中性 |
| 危废焚烧 | ~500 | 3% | 20-35% | 谨慎 |
1998年《国家危险废物名录》首次发布,明确47类457种危险废物。危废处置以简易填埋和焚烧为主,行业处于"无监管、无标准、无能力"的三无状态。
2003年SARS催生医疗废物处置体系建设。2004年《危险废物经营许可证管理办法》实施,专业化处置企业开始出现。
2017年"清废行动"全国排查。2019年响水"3·21"爆炸加速化工整治。
产能过剩显现,焚烧价降至1000-2000元/吨。资源化利用成为新增长点。"十四五"提出"无废城市"建设。
市场规模1800-2200亿元/年。资源化占比向50%+迈进。数字化+智能化运营成为核心竞争力。
| 来源 | 占比 | 主要危废类型 |
|---|---|---|
| 工业制造 | 65% | 废酸、废碱、废有机溶剂 |
| 化工 | 12% | 废催化剂、蒸馏残渣 |
| 医疗 | 10% | 感染性废物、损伤性废物 |
| 电子电器 | 8% | 废电路板、含重金属污泥 |
| 其他 | 5% | 实验室废物、农药废物 |
| 方式 | 占比 | 单价(元/吨) | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 焚烧处置 | 30% | 2000-5000 | 20-35% |
| 安全填埋 | 25% | 1000-3000 | 15-25% |
| 物化处理 | 15% | 500-2000 | 25-40% |
| 资源化利用 | 30% | 视产品而定 | 35-65% |
毛利率35-50%,市场约150亿元/年。减压蒸馏+加氢精制→II类基础油。
毛利率30-45%,市场约80亿元/年。利用现有水泥窑,投资仅为焚烧厂1/3。
| 业务 | 毛利率 | 壁垒 | 增长 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属回收 | 50-70% | 极高 | 高速 | |
| 溶剂再生 | 40-60% | 高 | 高速 | |
| 医疗废物 | 40-55% | 极高 | 中速 | |
| 废矿物油 | 35-50% | 中 | 中速 | |
| 水泥窑协同 | 30-45% | 中高 | 中速 |
| 企业 | 市值(亿) | 核心业务 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 浙富控股 | ~400 | 贵金属回收 | 45-55% |
| 格林美 | ~500 | 锂电/贵金属回收 | 30-40% |
| 高能环境 | ~250 | 综合处置 | 25-35% |
| 海螺创业 | ~300 | 水泥窑协同 | 35-45% |
| 东江环保 | ~100 | 综合处置 | 20-30% |
1. 资源化替代处置化:资源化收入占比30%→60%+
2. 行业集中度提升:CR10约5%→15%→30%
3. 新赛道涌现:锂电回收、光伏板回收、风电叶片回收
4. 碳交易协同:资源化减碳参与CCER交易
5. 数字化:IoT+AI配料+区块链溯源
| 风险 | 影响 | 概率 |
|---|---|---|
| 产能过剩加剧 | 毛利率压缩10-15pct | 高 |
| 大宗商品价格波动 | 资源化利润承压 | 中 |
| 技术迭代 | 现有技术被替代 | 中 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 市值 | 约400亿元(2026年5月) |
| 创始人 | 孙毅,1967年生,浙江桐庐人,高级经济师。早年从事商贸,2004年创立浙富水电,后转型环保。以并购策略著称,2019年收购申联环保集团切入危废赛道。 |
| 核心业务 | 贵金属回收(铂、钯、铑、金、银),危废焚烧处置 |
| 竞争优势 | 湿法冶金技术国内领先,多金属综合回收能力强,毛利率45-55%行业最高 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 市值 | 约500亿元(2026年5月) |
| 创始人 | 许开华,1965年生,中南大学冶金工程博士。原中南大学教授,2001年下海创办格林美,深耕资源循环领域25年。被誉为中国资源循环第一人。 |
| 核心业务 | 动力电池回收、贵金属回收、钴镍钨资源循环 |
| 竞争优势 | 城市矿山模式开创者,全球最大锂电池回收企业之一,前驱体+回收双轮驱动 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 市值 | 约250亿元(2026年5月) |
| 创始人 | 李卫国,1965年生,湖南桃源人,北京航空航天大学硕士。1992年创办东方雨虹(防水材料龙头),2014年拆分高能环境独立上市,是罕见的双上市公司创始人。 |
| 核心业务 | 危废综合处置、垃圾焚烧、环境修复 |
| 竞争优势 | 运营规模行业前三,全国布局30+个项目,项目运营经验丰富 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 市值 | 约300亿港元(2026年5月) |
| 创始人 | 郭文叁,1955年生,安徽人,水泥行业资深专家。海螺集团创始人之一,带领海螺水泥成为全球最大水泥企业之一。2013年创立海螺创业布局环保。 |
| 核心业务 | 水泥窑协同处置危废、垃圾发电 |
| 竞争优势 | 依托海螺水泥全国40+水泥窑资源,处置成本仅为焚烧厂1/3,毛利率35-45% |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 市值 | 约100亿元(2026年5月) |
| 创始人 | 张维仰,1965年生,广东汕头人。1999年创立东江环保,是中国危废处置行业最早的企业家之一。2012年A+H上市,2015年引入广晟集团成为控股股东。 |
| 核心业务 | 危废综合处置(46大类资质全覆盖) |
| 竞争优势 | 资质品类最全(46大类),华南地区市场份额领先 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 集团背景 | 法国威立雅环境集团(EPA:VIE),全球最大环境服务商,2025年营收约450亿欧元 |
| 中国布局 | 1990年代进入中国,运营30+个危废项目,覆盖京津冀/长三角/珠三角 |
| 核心业务 | 危废焚烧、填埋、医疗废物处置 |
| 竞争优势 | 全球最严格的运营标准(欧洲标准),技术和管理体系领先 |
| 时间 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 1998年 | 首批《国家危险废物名录》发布 | 行业从无到有 |
| 2003年 | SARS疫情爆发 | 催生医疗废物应急体系 |
| 2004年 | 《危险废物经营许可证管理办法》实施 | 行业准入制度化 |
| 2011年 | 危险废物转移联单电子化 | 全流程可追溯 |
| 2013年 | 两高司法解释:非法处置3吨入刑 | 需求井喷,行业爆发 |
| 2016年 | 土十条印发 | 纳入地方政府考核 |
| 2017年 | 清废行动2018全国排查 | 大量非法处置点关停 |
| 2019年 | 响水3·21特大爆炸 | 化工园区整治加速 |
| 2020年 | 新冠疫情爆发 | 医废处置量暴增3倍 |
| 2021年 | 无废城市试点 | 100+城市参与 |
| 2023年 | 锂电池回收爆发元年 | 新能源汽车退役潮启动 |
| 2025年 | CCER重启,危废资源化减碳可交易 | 新增碳收益来源 |
本报告基于公开行业数据及企业信息整理,数据截止2026年5月。创始人和市值信息来自公开资料,仅供参考。