A股研究 GPU芯片 半导体🇨🇳 国产替代
沐曦股份 (688802.SH) · 全栈GPU解决方案新锐 · 全面背景调查
一、公司概览
沐曦股份(Muxi,股票代码688802.SH)是中国领先的全栈高性能GPU芯片设计公司,由前AMD上海团队核心成员陈维良于2020年创立。公司于2025年12月17日在科创板上市,是继摩尔线程之后第二只登陆A股的国产GPU股票,被誉为"国产GPU四小龙"之一。
公司专注于高性能通用GPU芯片的设计、研发与销售,产品覆盖训推一体GPU、图形渲染GPU两大方向。2025年实现营业收入16.44亿元,同比增长121.26%,曦云C系列GPU板卡销量达33,649片(+147%)。研发投入10.27亿元,研发人员占比超70%。
核心标签
AMD海外团队创业 · 科创板国产GPU第二股 · 2025年营收16.44亿(+121%) · GPU出货3.3万片(+147%) · 研发投入10.27亿 · 生态用户破30万
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司全称 | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 |
| 股票代码 | 688802.SH(科创板) |
| 成立日期 | 2020年 |
| 上市日期 | 2025年12月17日 |
| 创始人/董事长/CEO | 陈维良 |
| 创始人背景 | 前AMD上海高级总监,主导15款GPU流片量产,清华大学硕士 |
| 总部 | 上海市 |
| 核心产品 | 曦云C系列(训推一体GPU)、曦彩系列(图形渲染GPU) |
| 2025年营收 | 16.44亿元(+121.26%) |
| 2025年研发投入 | 10.27亿元 |
| 在职员工 | 超800人(研发>70%) |
| 官网 | www.muxi.com |
二、发展历程
沐曦股份关键里程碑
三、管理团队
| 姓名 | 职位 | 背景 |
|---|---|---|
| 陈维良 | 创始人/董事长/CEO | 1976年生,清华大学硕士。曾任职AMD上海高级总监,主导15款高性能GPU流片量产。电子科技大学本科 |
| 彭建宏 | CTO | 前AMD Fellow,20+年GPU架构设计经验,参与多代Radeon架构定义 |
| 杨建 | COO | 前AMD上海运营总监,负责供应链和生产管理 |
| 核心团队 | 研发骨干 | 80%+来自AMD/英伟达/英特尔等国际GPU巨头,平均15年+芯片设计经验 |
四、产品与技术
4.1 产品矩阵
| 产品线 | 产品 | 定位 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 曦云C系列 | 曦云C500 | 训推一体GPU加速卡,面向数据中心AI训练与推理 | 已量产,核心出货产品 |
| 曦云C800 | 下一代高性能训推GPU | 研发中 | |
| 曦彩系列 | 曦彩G系列 | 图形渲染GPU,面向桌面/工作站 | 研发中 |
4.2 核心优势
- 全栈自研:GPU IP完全自研,拥有完整指令集和计算架构
- AMD血统:核心团队来自AMD上海GPU研发中心,参与过15+款GPU量产
- 训推一体:曦云C系列同时支持AI训练和推理,灵活适配各类场景
- 生态兼容:兼容主流AI框架(PyTorch/TensorFlow/PaddlePaddle),生态用户破30万
- 高毛利:综合毛利率56.51%,在国产GPU中领先
技术指标
曦云C500基于7nm制程,FP32算力业界领先,支持主流大模型训练与推理。单卡可支持175B参数级别大模型部署。已在运营商、金融、互联网等关键行业客户中得到验证。
五、财务分析
营收与GPU出货量趋势
| 指标 | 2024年 | 2025年 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7.43亿 | 16.44亿 | +121.26% |
| 归母净利润 | -14.09亿 | -7.89亿 | 收窄43.97% |
| 综合毛利率 | 53.49% | 56.51% | +3.02pct |
| 研发费用 | — | 10.27亿 | 占营收62.5% |
| GPU板卡销量 | 13,600片 | 33,649片 | +147.31% |
| 经营现金流 | 3.72亿 | 12.60亿 | +8.88亿 |
财务亮点
沐曦是国产GPU四小龙中唯一实现营收翻倍且亏损大幅收窄的公司。营收从7.43亿跃升至16.44亿,GPU出货量从1.36万片暴增至3.36万片。现金流改善近9亿,毛利率提升至56.51%。研发投入10.27亿占营收62.5%,在国产芯片企业中居前。
六、竞争格局
| 公司 | 上市板块 | 2025营收 | 市值 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份 | 科创板 | 16.44亿 | — | AMD团队/营收翻倍/高毛利 |
| 天数智芯 | 港股09903 | 10.34亿 | ~1,300亿港元 | 国内首家GPU训练芯片量产 |
| 摩尔线程 | 科创板 | — | ~3,000亿+ | 消费级+数据中心双线 |
| 壁仞科技 | 港股 | — | — | 通用GPU,BR100 |
沐曦的差异化优势在于:完整的AMD GPU架构师团队传承、训推一体产品策略、以及更高的毛利率水平。但和天数智芯一样面临持续亏损和CUDA生态替代的挑战。
七、IPO与募资
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 股票代码 | 688802.SH |
| 上市日期 | 2025年12月17日 |
| 发行价 | — |
| 募资总额 | 超50亿元人民币 |
| 募资用途 | GPU芯片研发、产线建设、生态建设 |
| 保荐人 | — |
八、风险分析
| 风险 | 描述 | 概率 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 持续亏损 | 年亏损7.89亿,盈利时间表不确定 | 中 | 严重 |
| 生态壁垒 | CUDA生态替代难度极高,生态用户30万仍远不及CUDA | 高 | 严重 |
| 出口管制 | 7nm代工依赖台积电,地缘政治风险 | 中 | 致命 |
| 激烈竞争 | 与摩尔线程/天数/壁仞/海光同台竞争 | 高 | 中等 |
| 客户集中 | GPU出货量3.3万片,可能存在大客户依赖 | 中 | 中等 |
| 图形GPU延迟 | 曦彩系列尚在研发,消费级市场未打开 | 低 | 中等 |
九、参考来源
沐曦股份上市后首份年报:营收翻倍 GPU出货大幅放量 - 百家号2026-03-26
营收翻倍减亏四成,沐曦股份发布上市后首份年报 - 百家号2026-03-27
沐曦股份上市首年交出亮眼成绩单 - 同花顺2026-03-27
陈维良 - 百度百科2026
沐曦股份2025年营收倍增 - 同花顺2026-03-27
沐曦股份科创板上市:国产GPU新星 - 财经2026-06-07