港股研究 GPU芯片 半导体🇨🇳 国产替代 18C
壁仞科技 (06082.HK) · 港股GPU第一股 · 全面背景调查
一、公司概览
壁仞科技(BirenTech,股票代码06082.HK)是中国领先的高性能通用GPU芯片设计公司,由哈佛法学博士张文于2019年9月创立。公司于2026年1月2日在港交所主板上市,成为"港股GPU第一股",也是2026年港交所首只新股。IPO发行价19.60港元,募资规模55.83亿港元,是港股18C章上市机制落地以来发行规模最大的新股。
公司2025年实现营业收入10.35亿元(+207%),BR100芯片峰值算力创下全球纪录。2026年6月8日,壁仞科技被纳入港股通标的名单,内地投资者可直接交易。
核心标签
港股GPU第一股 · 18C最大规模IPO(55.83亿港元) · 2025年营收10.35亿(+207%) · BR100创全球算力纪录 · 哈佛法学博士创业 · 融资超50亿 · 2026年6月纳入港股通
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司全称 | 上海壁仞科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Biren Technology Co., Ltd. |
| 股票代码 | 06082.HK(港交所主板) |
| 成立日期 | 2019年9月 |
| 上市日期 | 2026年1月2日(港交所2026年第一股) |
| 创始人/董事长/CEO | 张文(哈佛大学法学博士) |
| 联合创始人 | 徐凌杰(前英伟达/AMD/阿里云) |
| 首席架构师 | 梁晓峣(上海交大教授) |
| 总部 | 上海市闵行区 |
| IPO发行价 | 19.60港元 |
| IPO募资 | 55.83亿港元(18C最大) |
| 当前市值 | ~692亿港元 |
| 2025年营收 | 10.35亿元(+207.2%) |
| 2025年毛利率 | 53.8% |
| 总融资额 | 超50亿元人民币 |
| 官网 | www.birentech.com |
二、发展历程
壁仞科技关键里程碑
三、管理团队
| 姓名 | 职位 | 背景 |
|---|---|---|
| 张文 | 创始人/董事长/CEO | 哈佛大学法学博士、哥伦比亚MBA。曾任联合国和华尔街律师、私募基金总经理、商汤科技总裁。战略规划与资本运作能力突出 |
| 徐凌杰 | 联合创始人 | 前英伟达资深工程师、AMD高级经理、阿里云AI架构师 |
| 梁晓峣 | 首席架构师 | 上海交通大学计算机科学与工程系教授,芯片架构设计权威 |
| 核心团队 | 研发骨干 | 来自英伟达/AMD/英特尔/海思等,覆盖芯片设计/软件栈/算法全链条 |
四、产品与技术
4.1 产品矩阵
| 产品 | 发布时间 | 定位 | 技术亮点 |
|---|---|---|---|
| BR100 | 2022.08 | 首款通用GPU | FP16>1000T、INT8>2000T、PFlops级算力、Chiplet芯粒技术、PCIe 5.0、创全球算力纪录 |
| BR106 | 2025 | 通用GPU(量产主力) | 性能优化版本,规模化交付 |
| BR166 | 2025.08 | 高性能通用GPU | 2025年8月量产,不到半年快速落地,营收暴增核心引擎 |
| BR20X | 计划2026 | 下一代GPU | 下一代架构研发中,计划2026年正式推出 |
4.2 核心优势
- 算力领先:BR100发布时峰值算力达到国际厂商在售旗舰产品3倍以上,创下全球算力纪录
- Chiplet技术:中国率先采用Chiplet(芯粒)技术的GPU芯片,提升良率和可扩展性
- 高速互联:率先采用PCIe 5.0新一代主机接口,中国互连带宽纪录
- 量产能力:BR106+BR166双产品线规模化交付,2025年GPU出货快速放量
- 资本运作:创始团队顶级资本背景,累计融资超50亿,港股18C最大IPO
五、财务分析
营收暴增趋势
| 指标 | 2024年 | 2025年 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3.37亿 | 10.35亿 | +207.2% |
| 毛利 | 1.79亿 | 5.57亿 | +210.8% |
| 毛利率 | 53.2% | 53.8% | +63bp |
| 经调整净亏损 | -7.67亿 | -8.74亿 | 扩大13.9% |
| 净利润(GAAP) | -15.38亿 | -164.93亿 | 含优先股公允价值变动 |
| IPO募资 | — | 55.83亿港元 | 18C最大规模 |
️ 财务警示
壁仞科技虽然营收暴增207%,但经调整净亏损仍扩大13.9%至8.74亿。GAAP净亏损164.93亿主因优先股公允价值变动(非现金)。毛利率53.8%在国产GPU中属于中等水平。需关注盈利时间表和公允价值变动对利润表的影响。
六、融资历程
| 轮次 | 时间 | 金额 | 重要投资方 |
|---|---|---|---|
| A轮 | 2020.06 | 11亿 | 启明创投、IDG资本、华登中国 |
| Pre-B轮 | 2020.08 | 累计近20亿 | 源码资本、BAI资本 |
| B轮 | 2021.03 | 累计超47亿 | 高瓴创投、格力创投、松禾资本、云晖资本、招商局资本 |
| C轮 | 2023.01 | — | 平安集团等 |
| 最新轮 | 2025.03 | 上海国投领投 | 先导人工智能基金(上海国资) |
| IPO | 2026.01 | 55.83亿港元 | 18C最大IPO |
累计融资额:超50亿元人民币(不含IPO)+ 55.83亿港元IPO
七、竞争格局
| 公司 | 上市板块 | 2025营收 | 核心差异 |
|---|---|---|---|
| 壁仞科技 | 港股06082 | 10.35亿 | 港股GPU第一股,BR100算力纪录 |
| 天数智芯 | 港股09903 | 10.34亿 | 国内首家GPU训练芯片量产 |
| 沐曦股份 | 科创板688802 | 16.44亿 | 营收最高,AMD团队 |
| 摩尔线程 | 科创板 | — | 消费级+数据中心,市值3000亿+ |
壁仞的差异化:哈佛法学博士领衔的顶级资本运作能力(18C最大IPO)、BR100创全球算力纪录的硬核技术标签、港股通红利。但需关注经调整亏损扩大和公允价值变动风险。
八、风险分析
| 风险 | 描述 | 概率 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 持续亏损 | 经调整亏损扩大至8.74亿,盈利时间表不确定 | 中 | 严重 |
| 公允价值波动 | GAAP净亏损164.93亿含优先股公允价值变动,对市场情绪影响大 | 高 | 中等 |
| 出口管制 | 7nm代工依赖台积电,地缘政治风险 | 中 | 致命 |
| 激烈竞争 | 国产GPU四小龙+海光+寒武纪,市场拥挤 | 高 | 中等 |
| 产品迭代 | BR20X下一代芯片研发进度影响长期竞争力 | 中 | 严重 |
| 管理层集中 | 张文个人色彩过强,核心团队稳定性存疑 | 低 | 中等 |
九、参考来源
壁仞科技官方网站2026-06-09
壁仞科技、天数智芯纳入港股通 - 东方财富2026-06-08
壁仞科技去年营收10亿元增两倍 - 百家号2026-03-30
壁仞科技2025年营收10.35亿同比暴涨207% - 百家号2026-04-01
壁仞科技2025年亏损近165亿元分析 - 东方财富2026-03-31
壁仞科技港股GPU第一股上市 - 官网2026-01-08
壁仞科技获新融资上海国投领投 - 界面新闻2022-08
BR100 - 百度百科2022